Makronäringsämnen | |
---|---|
Energi | 165,0 kcal / 690,4 kJ |
Protein | 0,5 g |
Kolhydrater | 2,9 g |
Sockerinehåll i kolhydraterna | 2,5 g |
Fett | 17,0 g |
Mättat-fett innehåll i fettet | 15,0 g |
Andra | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Natrium | 0,1 g |
Makronäringsämnen | |
---|---|
Energi | 165,0 kcal / 690,4 kJ |
Protein | 0,5 g |
Kolhydrater | 2,9 g |
Sockerinehåll i kolhydraterna | 2,5 g |
Fett | 17,0 g |
Mättat-fett innehåll i fettet | 15,0 g |
Andra | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Natrium | 0,1 g |