Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 180,0 kcal / 753,1 kJ |
Proteína | 3,3 g |
Carboidratos | 3,3 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 1,6 g |
Gordura | 16,4 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 8,2 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,7 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 180,0 kcal / 753,1 kJ |
Proteína | 3,3 g |
Carboidratos | 3,3 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 1,6 g |
Gordura | 16,4 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 8,2 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,7 g |