Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 429,0 kcal / 1.794,9 kJ |
Proteína | 28,6 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 33,3 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 19,1 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,2 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 429,0 kcal / 1.794,9 kJ |
Proteína | 28,6 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 33,3 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 19,1 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,2 g |