Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 446,0 kcal / 1.866,1 kJ |
Proteína | 16,0 g |
Carboidratos | 55 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 18,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | n.d. |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 446,0 kcal / 1.866,1 kJ |
Proteína | 16,0 g |
Carboidratos | 55 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 18,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | n.d. |