Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 353,0 kcal / 1.477,0 kJ |
Proteína | 21,1 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 29,8 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | n.d. |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 353,0 kcal / 1.477,0 kJ |
Proteína | 21,1 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 29,8 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | n.d. |