Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 305,0 kcal / 1.276,1 kJ |
Proteína | 20,0 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 25,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 6,1 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,0 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 305,0 kcal / 1.276,1 kJ |
Proteína | 20,0 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 25,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 6,1 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,0 g |