Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 18,0 kcal / 75,3 kJ |
Proteína | 0,1 g |
Carboidratos | 4,6 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 4,6 g |
Gordura | 0,1 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 0,1 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | n.d. |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 18,0 kcal / 75,3 kJ |
Proteína | 0,1 g |
Carboidratos | 4,6 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 4,6 g |
Gordura | 0,1 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 0,1 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | n.d. |