Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 405,0 kcal / 1.694,5 kJ |
Proteína | 0,0 g |
Carboidratos | 98 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 98,0 g |
Gordura | 1,2 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 0,4 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | n.d. |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 405,0 kcal / 1.694,5 kJ |
Proteína | 0,0 g |
Carboidratos | 98 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 98,0 g |
Gordura | 1,2 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 0,4 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | n.d. |