Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 239,0 kcal / 1.000,0 kJ |
Proteína | 4,6 g |
Carboidratos | 3,8 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 0,1 g |
Gordura | 22,8 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 1,6 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,4 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 239,0 kcal / 1.000,0 kJ |
Proteína | 4,6 g |
Carboidratos | 3,8 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 0,1 g |
Gordura | 22,8 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 1,6 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,4 g |