Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 280,0 kcal / 1.171,5 kJ |
Proteína | 22,4 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 21,2 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 3,3 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,6 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 280,0 kcal / 1.171,5 kJ |
Proteína | 22,4 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 21,2 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 3,3 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,6 g |