Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 239,0 kcal / 1.000,0 kJ |
Proteína | 10,0 g |
Carboidratos | 40 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 4,0 g |
Gordura | 3,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 0,5 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 6,0 g |
Sódio | 0,5 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 239,0 kcal / 1.000,0 kJ |
Proteína | 10,0 g |
Carboidratos | 40 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 4,0 g |
Gordura | 3,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 0,5 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 6,0 g |
Sódio | 0,5 g |