Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 179,0 kcal / 748,9 kJ |
Proteína | 0,9 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 19,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 3,0 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 1,6 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 179,0 kcal / 748,9 kJ |
Proteína | 0,9 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 19,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 3,0 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 1,6 g |