Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 169,0 kcal / 707,1 kJ |
Proteína | 1,2 g |
Carboidratos | 0,5 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 18,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 3,3 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 4,0 g |
Sódio | 1,2 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 169,0 kcal / 707,1 kJ |
Proteína | 1,2 g |
Carboidratos | 0,5 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 18,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 3,3 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 4,0 g |
Sódio | 1,2 g |