Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 175,0 kcal / 732,2 kJ |
Proteína | 18,0 g |
Carboidratos | 10 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 10,0 g |
Gordura | 7,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 4,0 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 1,1 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 175,0 kcal / 732,2 kJ |
Proteína | 18,0 g |
Carboidratos | 10 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 10,0 g |
Gordura | 7,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 4,0 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 1,1 g |