Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 44,0 kcal / 184,1 kJ |
Proteína | 1,0 g |
Carboidratos | 10 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 9,0 g |
Gordura | 0,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fiber | 0,9 g |
Sódio | n.d. |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 44,0 kcal / 184,1 kJ |
Proteína | 1,0 g |
Carboidratos | 10 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 9,0 g |
Gordura | 0,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fiber | 0,9 g |
Sódio | n.d. |