Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 600,0 kcal / 2.510,4 kJ |
Proteína | 17,8 g |
Carboidratos | 23,3 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 48,9 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fiber | 12,2 g |
Sódio | 0,0 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 600,0 kcal / 2.510,4 kJ |
Proteína | 17,8 g |
Carboidratos | 23,3 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 48,9 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fiber | 12,2 g |
Sódio | 0,0 g |