Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 400,0 kcal / 1.673,6 kJ |
Proteína | 0,0 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 400,0 g |
Gordura | 0,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | n.d. |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 400,0 kcal / 1.673,6 kJ |
Proteína | 0,0 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 400,0 g |
Gordura | 0,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | n.d. |