Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 87,0 kcal / 364,0 kJ |
Proteína | 20,6 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 0,5 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 0,2 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,2 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 87,0 kcal / 364,0 kJ |
Proteína | 20,6 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 0,5 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 0,2 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,2 g |