Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 99,0 kcal / 414,2 kJ |
Proteína | 3,1 g |
Carboidratos | 18 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 11,0 g |
Gordura | 1,8 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 1,1 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,0 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 99,0 kcal / 414,2 kJ |
Proteína | 3,1 g |
Carboidratos | 18 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 11,0 g |
Gordura | 1,8 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 1,1 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,0 g |