Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 257,0 kcal / 1.075,3 kJ |
Proteína | 14,4 g |
Carboidratos | 5,8 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 0,3 g |
Gordura | 19,4 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 11,6 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 0,5 g |
Sódio | 20,9 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 257,0 kcal / 1.075,3 kJ |
Proteína | 14,4 g |
Carboidratos | 5,8 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 0,3 g |
Gordura | 19,4 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 11,6 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 0,5 g |
Sódio | 20,9 g |