Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 900,0 kcal / 3.765,6 kJ |
Proteína | 0,5 g |
Carboidratos | 0,5 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 100,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 15,0 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | n.d. |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 900,0 kcal / 3.765,6 kJ |
Proteína | 0,5 g |
Carboidratos | 0,5 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 100,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 15,0 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | n.d. |