Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 428,0 kcal / 1.790,8 kJ |
Proteína | 2,3 g |
Carboidratos | 74,1 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 64,4 g |
Gordura | 12,9 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 7,4 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 2,7 g |
Sódio | 0,0 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 428,0 kcal / 1.790,8 kJ |
Proteína | 2,3 g |
Carboidratos | 74,1 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 64,4 g |
Gordura | 12,9 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 7,4 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 2,7 g |
Sódio | 0,0 g |