Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 17,0 kcal / 71,1 kJ |
Proteína | 0,0 g |
Carboidratos | 4,1 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 4,0 g |
Gordura | 0,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,0 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 17,0 kcal / 71,1 kJ |
Proteína | 0,0 g |
Carboidratos | 4,1 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 4,0 g |
Gordura | 0,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,0 g |