Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 450,0 kcal / 1.882,8 kJ |
Proteína | 10,0 g |
Carboidratos | 24 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 35,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 12,0 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | n.d. |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 450,0 kcal / 1.882,8 kJ |
Proteína | 10,0 g |
Carboidratos | 24 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 35,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 12,0 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | n.d. |