Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 95,0 kcal / 397,5 kJ |
Proteína | 0,3 g |
Carboidratos | 18,7 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 18,0 g |
Gordura | 0,1 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | n.d. |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 95,0 kcal / 397,5 kJ |
Proteína | 0,3 g |
Carboidratos | 18,7 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 18,0 g |
Gordura | 0,1 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | n.d. |