Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 376,0 kcal / 1.573,2 kJ |
Proteína | 28,0 g |
Carboidratos | 3 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 28,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 19,0 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,2 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 376,0 kcal / 1.573,2 kJ |
Proteína | 28,0 g |
Carboidratos | 3 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 28,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 19,0 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,2 g |