Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 192,0 kcal / 803,3 kJ |
Proteína | 8,3 g |
Carboidratos | 3,7 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 3,7 g |
Gordura | 16,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 11,0 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,5 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 192,0 kcal / 803,3 kJ |
Proteína | 8,3 g |
Carboidratos | 3,7 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 3,7 g |
Gordura | 16,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 11,0 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,5 g |