Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 479,0 kcal / 2.004,1 kJ |
Proteína | 7,7 g |
Carboidratos | 66,2 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 17,3 g |
Gordura | 20,8 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 4,1 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 2,0 g |
Sódio | 0,6 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 479,0 kcal / 2.004,1 kJ |
Proteína | 7,7 g |
Carboidratos | 66,2 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 17,3 g |
Gordura | 20,8 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 4,1 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 2,0 g |
Sódio | 0,6 g |