Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 88,0 kcal / 368,2 kJ |
Proteína | 3,9 g |
Carboidratos | 11,6 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 11,0 g |
Gordura | 2,9 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 1,9 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 0,1 g |
Sódio | 0,0 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 88,0 kcal / 368,2 kJ |
Proteína | 3,9 g |
Carboidratos | 11,6 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 11,0 g |
Gordura | 2,9 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 1,9 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 0,1 g |
Sódio | 0,0 g |