Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 99,0 kcal / 414,2 kJ |
Proteína | 3,0 g |
Carboidratos | 15,5 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 14,5 g |
Gordura | 2,8 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 1,8 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,0 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 99,0 kcal / 414,2 kJ |
Proteína | 3,0 g |
Carboidratos | 15,5 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 14,5 g |
Gordura | 2,8 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 1,8 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,0 g |