Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 160,0 kcal / 669,4 kJ |
Proteína | 0,2 g |
Carboidratos | 13,7 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 7,8 g |
Gordura | 0,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,0 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 160,0 kcal / 669,4 kJ |
Proteína | 0,2 g |
Carboidratos | 13,7 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 7,8 g |
Gordura | 0,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,0 g |