Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 170,0 kcal / 711,3 kJ |
Proteína | 20,0 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 10,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 5,0 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,1 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 170,0 kcal / 711,3 kJ |
Proteína | 20,0 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 10,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 5,0 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,1 g |