Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 67,0 kcal / 280,3 kJ |
Proteína | 3,0 g |
Carboidratos | 9,4 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 8,8 g |
Gordura | 1,8 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 0,3 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,0 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 67,0 kcal / 280,3 kJ |
Proteína | 3,0 g |
Carboidratos | 9,4 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 8,8 g |
Gordura | 1,8 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 0,3 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,0 g |