Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 214,0 kcal / 895,4 kJ |
Proteína | 19,0 g |
Carboidratos | 0,5 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 15,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 7,0 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,2 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 214,0 kcal / 895,4 kJ |
Proteína | 19,0 g |
Carboidratos | 0,5 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 15,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 7,0 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,2 g |