Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 294,0 kcal / 1.230,1 kJ |
Proteína | 1,4 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 31,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 6,0 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 4,0 g |
Sódio | n.d. |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 294,0 kcal / 1.230,1 kJ |
Proteína | 1,4 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 31,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 6,0 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 4,0 g |
Sódio | n.d. |