Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 70,0 kcal / 292,9 kJ |
Proteína | 1,0 g |
Carboidratos | 12 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 11,5 g |
Gordura | 0,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,0 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 70,0 kcal / 292,9 kJ |
Proteína | 1,0 g |
Carboidratos | 12 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 11,5 g |
Gordura | 0,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,0 g |