Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 259,0 kcal / 1.083,7 kJ |
Proteína | 10,3 g |
Carboidratos | 48,3 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 3,5 g |
Gordura | 3,5 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 0,9 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 6,9 g |
Sódio | 0,5 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 259,0 kcal / 1.083,7 kJ |
Proteína | 10,3 g |
Carboidratos | 48,3 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 3,5 g |
Gordura | 3,5 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 0,9 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 6,9 g |
Sódio | 0,5 g |