Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 233,0 kcal / 974,9 kJ |
Proteína | 21,2 g |
Carboidratos | 0,5 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 16,2 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | n.d. |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 233,0 kcal / 974,9 kJ |
Proteína | 21,2 g |
Carboidratos | 0,5 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 16,2 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | n.d. |