Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 168,0 kcal / 702,9 kJ |
Proteína | 27,8 g |
Carboidratos | 0,8 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 6,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | n.d. |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 168,0 kcal / 702,9 kJ |
Proteína | 27,8 g |
Carboidratos | 0,8 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 6,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | n.d. |