Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 463,0 kcal / 1.937,2 kJ |
Proteína | 7,6 g |
Carboidratos | 43 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 28,9 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | n.d. |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 463,0 kcal / 1.937,2 kJ |
Proteína | 7,6 g |
Carboidratos | 43 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 28,9 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | n.d. |