Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 403,0 kcal / 1.686,2 kJ |
Proteína | 10,2 g |
Carboidratos | 80,2 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 3,9 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | n.d. |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 403,0 kcal / 1.686,2 kJ |
Proteína | 10,2 g |
Carboidratos | 80,2 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 3,9 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | n.d. |