Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 279,0 kcal / 1.167,3 kJ |
Proteína | 0,0 g |
Carboidratos | 15,7 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 24,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 21,0 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,8 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 279,0 kcal / 1.167,3 kJ |
Proteína | 0,0 g |
Carboidratos | 15,7 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 24,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 21,0 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,8 g |