Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 419,0 kcal / 1.753,1 kJ |
Proteína | 5,6 g |
Carboidratos | 51,2 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 41,5 g |
Gordura | 20,6 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 12,8 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,3 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 419,0 kcal / 1.753,1 kJ |
Proteína | 5,6 g |
Carboidratos | 51,2 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 41,5 g |
Gordura | 20,6 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 12,8 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,3 g |