Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 75,0 kcal / 313,8 kJ |
Proteína | 4,4 g |
Carboidratos | 4,3 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 4,3 g |
Gordura | 4,5 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 3,0 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,0 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 75,0 kcal / 313,8 kJ |
Proteína | 4,4 g |
Carboidratos | 4,3 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 4,3 g |
Gordura | 4,5 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 3,0 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,0 g |