Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 212,0 kcal / 887,0 kJ |
Proteína | 11,3 g |
Carboidratos | 4,3 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 2,9 g |
Gordura | 16,3 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 2,4 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,6 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 212,0 kcal / 887,0 kJ |
Proteína | 11,3 g |
Carboidratos | 4,3 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 2,9 g |
Gordura | 16,3 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 2,4 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,6 g |