Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 204,0 kcal / 853,5 kJ |
Proteína | 27,0 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 10,7 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 1,6 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 5,8 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 204,0 kcal / 853,5 kJ |
Proteína | 27,0 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 10,7 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 1,6 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 5,8 g |