Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 164,0 kcal / 686,2 kJ |
Proteína | 0,3 g |
Carboidratos | 40,4 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 41,8 g |
Gordura | 0,1 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 0,1 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,0 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 164,0 kcal / 686,2 kJ |
Proteína | 0,3 g |
Carboidratos | 40,4 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 41,8 g |
Gordura | 0,1 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 0,1 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,0 g |