Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 292,0 kcal / 1.221,7 kJ |
Proteína | 31,1 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 18,6 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 13,4 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,8 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 292,0 kcal / 1.221,7 kJ |
Proteína | 31,1 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 18,6 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 13,4 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,8 g |