Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 210,0 kcal / 878,6 kJ |
Proteína | 21,0 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 14,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 3,0 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 1,0 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 210,0 kcal / 878,6 kJ |
Proteína | 21,0 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 14,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 3,0 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 1,0 g |