Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 208,0 kcal / 870,3 kJ |
Proteína | 11,9 g |
Carboidratos | 2,6 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 15,5 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 11,0 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | n.d. |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 208,0 kcal / 870,3 kJ |
Proteína | 11,9 g |
Carboidratos | 2,6 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 15,5 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 11,0 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | n.d. |